|
Detalhes do produto:
|
| brand name: | TENBULL | Píxeis: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | P3.91 | garantia: | 1,5 anos |
| Cor do chip do tubo: | Cor cheia | Tamanho do módulo: | 250MM 250MM |
| Tipo de LED: | S2121,SMD2020 | Lugar de origem:: | Guangxi, China |
| Realçar: | Parede video interna do diodo emissor de luz SMD2121,Parede video interna do diodo emissor de luz Dustproof,Parede video P3.91 da fase |
||
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 RGB colorido SMD2121 conduziu a tela de exposição
detalhe do produto
tamanho 1.Panel:: 250mm*250mm
2.Lifespan: 100000h
passo 3.Pxel: 2.604mm/3.91mm/4.81mm
4.Usage: fase comercial, fundo de tela comercial da exposição do diodo emissor de luz
característica do produto
a exposição de diodo emissor de luz 1.This é conectada ao controlador de cristal preto, que pode automaticamente identificar, conectar e se usar, e começa acima em três etapas.
2.It tem a cor vívida, elevação refresca a taxa, antiestático, a poeira-prova, e o bom efeito da dissipação de calor.
brilho 3.Low e desempenho cinzento alto: No caso do baixo brilho, o grayscale da visualização ótica é liso e uniforme, e a consistência da exposição é boa.
o produto 4.This pode adaptar-se à transmissão em direto eficiente do equipamento da fotografia da fase sem cintilação e bloco da cor.
o produto 5.This pode independentemente detectar se cada diodo emissor de luz está aberto sem a adição de componentes externos adicionais, e pode eliminar os problemas causados por cruzes.
6.It pode para emendar sem emenda e rapidamente, e fácil reparar e manter.
Parâmetro da tela P3.91 conduzida
| Aplicação: | Exterior, propaganda |
| Cor: | Cor completa |
| Tamanho do painel: | 250mm*250mm |
| Passo do pixel: | 3.91mm |
| Tipo do fornecedor: | Fabricante original |
| Meios disponíveis: | a folha de dados, foto, EDA/CAD modela, outro |
| Lugar de origem: | Guangxi, China |
| Number modelo: | LIGHTALL- P2.604 exterior P3.97 P4.87 |
| Marca: | TENBULL |
| Pixéis: | 3.91mm |
| Especificação: | Parede video, exposição de diodo emissor de luz, tela do diodo emissor de luz |
| Exposição Fuction: | Vídeo |
| Dimensão da tela: | Tamanho personalizado |
| Tempo: | 100000h |
| Tensão entrada: | 100-240V |
| Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Configuração do diodo emissor de luz: | SMD1921 |
Especificações:
Características elétricas/óticas (Ta=25℃±3℃)
| Modelo | P3.91 | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ MOQ | 1pc | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ IC | 1921/2020/2121 | |
| Poder do diodo emissor de luz | 50W | |
| Tensão entrada | AC85~265V | |
| Escala de frequência | 50Hz – 60Hz | |
| Fator de poder | >98 | |
| Eficiência de poder | >85% | |
| Eficiência luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura de cor | WW | 2700-3500K |
| Picowatt | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| CRI | WW | Ra>70 |
| Picowatt | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Eficiência da lâmpada | >85% | |
| Saída dos lúmens | WW | 4200lm |
| Picowatt | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Ângulo de feixe | 120° | |
| Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Esperança de vida | >100000hours | |
| Certificação | CE, RoHS, FCC | |
| Abrigando a cor | Preto | |
| pacote | 67*36*29cm (4pcs/box) | |
Foto do produto
![]()
![]()
FAQ
Q1.What sobre a garantia?
: Um ano
Q2.Do você para dar algum desconto?
: Os preços são afetados diretamente pela quantidade. A relação simples, custou mais para produzir largerones pequenos das ordens do qty e das amostras então. Nós temos muitas maneiras de ajudar nossos sócios ao começar os processos da amostra. Certifique-se pedir sua conta chave MGR em como nós podemos o fazer salvar algumas cargas.
Q3.Does a personalização do apoio ao produto?
: Sim, nós apoiamos serviços personalizados.
Pessoa de Contato: Mia
Telefone: +8613768090611