| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| brand name: | TENBULL | garantia: | 1 ano | 
|---|---|---|---|
| Modelo: | P1.875 | Passo do pixel: | 1,87 mm | 
| Densidade de pixels da caixa de célula: | 14400 pixels | escala de cinza: | 16384 níveis por cor | 
| Controle de brilho: | manual/automático | ||
| Realçar: | Sinais conduzidos programáveis de pouco peso internos,Sinais conduzidos programáveis internos finamente,Exposição de diodo emissor de luz SMD1921 programável | ||
Sinais conduzidos programáveis da exposição de diodo emissor de luz TENBULL P2.064 P1.875 SMD1921 2121 internos
Detalhe rápido
passo 1.Pixel: 1.875mm
temperatura 2.Color: 7500±500K
3.Brightness: 500-600 lêndeas
distância de visão 4.Best: 1.9M-15M
escala 5.Gray: 16384 níveis pela cor
Detalhe do produto
1.It adota os dispositivos luminescentes de alta qualidade do mesmo grupo, com bom nivelamento e uniformidade alta.
o produto 2.This é projetado ser fino e de pouco peso, fazendo o fácil transportar e instalar.
operação 3.Convenient: o índice editado do computador é enviado ao cartão de controle do sistema, e o índice editado pode ser indicado. A operação de sistema é muito conveniente.
4.It tem as características da isolação, da umidade-prova, do anti escapamento, da resistência à prova de choque, anticorrosiva, antienvelhecimento, da corona, da resistência de alta temperatura, etc.
o produto 5.This adota ponto por ponto a tecnologia não-linear da correção, com sentido mais forte da hierarquia, de um texto mais claro e do melhor efeito da exposição.
Parâmetro
| Parâmetro do módulo | |
| Parâmetro | Valor | 
| Passo do pixel | 1.875mm | 
| Configuração do pixel | 1R1G1B | 
| Tipo do diodo emissor de luz | 1515 SMD 3 in-1 | 
| Brilho | 500-600 lêndeas | 
| Temperatura de cor | 7500±500K | 
| Ângulo de visão | H: 110°; V: 110° | 
| Tamanho da caixa da unidade | 300*168.75mm | 
| Definição da caixa da pilha | Pontos 160*90 | 
| Densidade do pixel da caixa da pilha | 14400pixels | 
| Conduzindo o método | Movimentação do caudal constante, 1/45 de varredura | 
| Processando a profundidade | 14 bocados | 
| Escala de cinza | 16384 níveis pela cor | 
| Cor | trilhão 281,4 | 
| Controle de brilho | Manual/automático | 
| Contraste máximo | 3000:1 | 
| Taxa de quadros video | 50/60 de hertz | 
| A taxa refresca | 2800~3840 hertz | 
| Tensão entrada | 220VAC | 
| Frequência do poder entrado | 50Hz | 
| Poder entrado | ≤450W/m2 (22.5W/cabinet) | 
| Poder entrado | ≤135W/m2 (7W/cabinet) | 
| Tempo da vida | Horas ≥100,000 | 
| Modo de manutenção | Manutenção dianteira do cartão de Modulpower | 
| Distância de visão recomendada | 1.9M-15M | 
| Peso | 315g | 
| Diagonal | 13,5〞 | 
| Prolongamento | 16:9 | 
| Material | Alumínio de fundição | 
| Proteção do ingresso | IP20 | 
| Temperatura de funcionamento/umidade | 0℃~+45℃/10~90%RH | 
| Temperatura de armazenamento/umidade | -10℃~+55℃/10~90%RH | 
| Formulário de equipamento | Fixado com suporte de sustentação | 
| Sinal entrado | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIÇÃO, etc. | 
| Interconexão dos dados | (L≤100m); (fibra) do único modo (L≤20km) | 
| Certificação de produto | CCC | 


Pessoa de Contato: Mia
Telefone: +8613768090611