|
Detalhes do produto:
|
| Brand name: | TENBULL | Modelo: | 1,857 2,604 3,91 4,81 |
|---|---|---|---|
| C.C.: | 5V | Lâmpada: | SMD2121 |
| Luminosidade: | ≥5500CD/㎡ | Garantia: | 1,5A |
| Tipo: | Módulo do diodo emissor de luz | Composição de pixels:: | 1 R 1G 1B |
| Passo do pixel:: | 4,81 mm 3,91 mm 2,604 | ||
| Destacar: | Módulos da tela do diodo emissor de luz SMD2121,Módulos da tela do diodo emissor de luz 3.91mm,Tela video P3.91 do diodo emissor de luz da parede |
||
A parede video conduzida ativa de TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 conduziu o passo 3.91mm do pixel da tela de exposição 4.81mm
Detalhe rápido
1. passo do pixel: 4,81 3,91 2,604 1,875
2. configuração do pixel: Cor completa
3. peso do módulo: 1.2KG
4. espessura: 85mm
5. brilho: >1000cd/sqm
6. certificado: CE, RoHS, FCC
Detalhe do produto
a exposição de diodo emissor de luz 1.The detecta independentemente se cada diodo emissor de luz está aberto, eliminando problemas tais como cruzes.
2.It tem a tecnologia de produção excelente, o projeto de produto personalizado do molde privado, e a tecnologia anticolisão a mais atrasada da placa.
a instalação 3.Easy; A emenda inteira da tela é sem emenda, pode rapidamente ser instalada e removido, e os tamanhos diferentes dos armários podem ser misturados e combinado.
o produto 4.This tem um projeto inclinado da drenagem e um projeto da caixa do poder com placa isolada do PWB, que pode inteiramente se adaptar ao clima exterior áspero.
o projeto 5.Silent, elimina o ruído, para reduzir o consumo de potência, para salvar a energia e o poder.
o produto 6.This adota in-line o projeto da placa de adaptador, simplificando a fiação na caixa, reduzindo eficazmente o problema da conexão pobre, e reduzindo a atenuação e a interferência do sinal, e os dispositivos luminescentes de alta qualidade asseguram a confiança alta e a vida alta.
PARÂMETRO P4.81
| Artigo | Parâmetro | |||
| Especificações do módulo | Modo | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Tamanho do módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel do módulo | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| varredura | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Diodo emissor de luz | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Consumo de potência máximo (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Máscara | tenha | tenha | tenha | |
| Especificações principais | Tamanho de armário | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel do armário | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Densidade (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Brilho (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Consumo de potência máximo (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Consumo de potência de Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Peso do armário (quilogramas) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Material do armário | Caixa de alumínio fundida do magnésio | |||
| Categoria do IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Nível de cinza | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | |
| Taxa fresca | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| A melhor distância de vista | 2.6M | 4M | 4M | |
| Poder (V) | AC110-220V | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃-50℃ | |||
| Artigo | Parâmetro | |||
| Especificações do módulo | Modo | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Tamanho do módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel do módulo | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| varredura | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Diodo emissor de luz | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Consumo de potência máximo (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Máscara | tenha | tenha | tenha | |
| Especificações principais | Tamanho de armário | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel do armário | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Densidade (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Brilho (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Consumo de potência máximo (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Consumo de potência de Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Peso do armário (quilogramas) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Material do armário | Caixa de alumínio fundida do magnésio | |||
| Categoria do IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Nível de cinza | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | |
| Taxa fresca | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| A melhor distância de vista | 2.6M | 4M | 4M | |
| Poder (V) | AC110-220V | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃-50℃ | |||
Foto do produto
![]()
![]()
FAQ
Q1: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fabricante original. Nós podemos fazer o negócio de OEM/ODM. Nossa empresa produz principalmente a tela do diodo emissor de luz da cor completa.
Q2: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Prazo de entrega da compra do grupo: 30-60 dias; Prazo de entrega geral: 20 dias.
Q3: Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega.
Q4: Que é a garantia?
: A garantia livre está a um ano do dia da comissão qualificado. Se há qualquer falha para nossos produtos dentro do período de garantia livre, nós repará-la-emos e mudá-los-emos o conjunto da falha para livre.
Pessoa de Contato: Zhang Bo
Telefone: +8619860878327