| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Passo do pixel:: | 4,81 mm | Marca:: | TENBULL | 
|---|---|---|---|
| Tamanho do gabinete:: | 576x576mm | Brilho:: | ≥6500cd | 
| Garantia:: | 1,5 anos | Tamanho do módulo:: | 250*250mm | 
| Densidade de pixels:: | 27777 pontos/m2 | Lâmpada LED:: | 1921 | 
| CPU: | Pentium4 ou superior | ||
| Realçar: | placa conduzida do módulo da cor completa de 250*250mm,A cor completa conduziu a placa P2.064 do módulo,P3.91 conduziu a exposição | ||
A cor completa conduziu a tela de exposição do diodo emissor de luz do tamanho 250*250mm do módulo da placa de exposição TENBULL P4.81 P3.91 P2.064
  
  
Detalhe rápido
1.Pixels: 4.81mm
2.Color: Color/1R1G1B completo
densidade 3.Pixel: 43264dot/m2
distância de visão 4.Best: 4-50m
densidade 5.Pixel: 27777dots/m2
Detalhe do produto
brilho 1.Low e desempenho cinzento alto: No caso do baixo brilho, o grayscale da exposição é uniforme e a consistência da exposição é boa.
2.When que o sol brilha diretamente na superfície da tela, os índices da tela de exposição do diodo emissor de luz dentro da escala visual são ainda claramente visíveis.
segurança 3.Quality: É mais conveniente instalar e manter usando materiais luminescentes do tipo conhecido doméstico e as microplaquetas de alta qualidade de IC.
ponto por ponto a tecnologia não-linear da correção 4.The faz o texto indicado neste esclarecedor da tela de exposição do diodo emissor de luz, com um sentido mais forte da hierarquia e do melhor efeito da exposição.
5.Easy a operar-se, o índice da edição do computador é enviado ao cartão de controle do sistema, o índice editado pode ser indicado, e a operação de sistema é muito conveniente.
a tela de exposição 6.This tem os vários formulários, que podem ser feitos no retângulo, no quadrado, no arco, no círculo e em outras várias formas do projeto.
 
  
  
PARÂMETRO P4.81
  
| MÓDULO | Iterm | parâmetro | 
| Modelo do produto | P4.81-13S | |
| Tamanho do módulo | 250mm*250mm | |
| Passo do pixel | 4.81mm | |
| Densidade do pixel | 43264dot/m2 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1921 | |
| IC | FM6353 | |
| Definição do pixel | 52dots (W)*52dots (H) | |
| Consumpion de Max Power | 60W | |
| Peso do módulo | 1.2kg | |
| Tipo de movimentação | Movimentação constante | |
| Modo de varredura | 1/13 de varredura | |
| Armário do diodo emissor de luz | tamanho de armário | 500mm*1000mm | 
| Quantidade do módulo | 8pcs | |
| Fonte de alimentação | 5V/60A | |
| Pixel pelo armário | 104*208 | |
| Brilho do equilíbrio branco | ≥5000cd/m2 | |
| A melhor distância de vista | 4M~50M | |
| A melhor perspectiva | 160° (W) 120°(H) | |
| Temperatura | armazenamento: - 35℃~+85℃ trabalho: - 20℃~+50℃ | |
| Umidade de Opration | 10%-95% | |
| Espessura | 85mm | |
| poder 
 | Tensão de funcionamento | AC220V±10% | 
| Poder médio | 400W/S | |
| Consumo de Max.Power | ≤800W/S | |
| Atual | ≤20mA (único diodo emissor de luz) | |
| Syste do controle 
 | Processador central | Pentium4 ou acima | 
| Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP | |
| Método de controle | Sincronização | |
| Técnico principal parâmetro | Dispositivo de condução | Currentdriver constante IC | 
| Refresque a frequência | ≥3840HZ | |
| Escala cinzenta/cores | 256levels de cada cor cores) (do RGB/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |
| Modo de exposição | 800*600/1024*768 | 
Foto do produto
 


FAQ
Q1.What é sua após-venda serviço?
: Normalmente nós oferecemos a garantia livre de 1 ano mas o suporte laboral do tempo da toda a vida. Após 1 ano, os componentes seriam carregados se algum mulfunctions ocorre no dispositivo.
Q2.Can mim para pedir uma amostra?
: Sim, nós damos boas-vindas a clientes para pedir amostras para verificar nossa qualidade de produto de nossos produtos e serviço.
Q3.Is que complicam para a instalação?
: O quadro é quadro simples e claro da estrutura. Uma única pessoa igualmente pode terminar a instalação facilmente.
Pessoa de Contato: Ivy
Telefone: +8618832828279