| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| brand name: | TENBULL | Modelo: | P4.81 | 
|---|---|---|---|
| garantia: | 1 ano | Píxeis: | 4,81 mm | 
| Tamanho do módulo: | 250mm*250mm/500*500mm | Chip LED: | 2121 | 
| Inscrição: | palco | Cor: | vermelho verde azul | 
| Peso do módulo: | 1,2kg | ||
| Realçar: | Tela do contexto da fase do diodo emissor de luz P3.91,Tela do contexto da fase do diodo emissor de luz P2.064,Exposição do módulo do diodo emissor de luz SMD1921 | ||
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 conduziu o tamanho 250*250mm do módulo da tela SMD1921 do contexto da fase
Detalhe rápido
o modelo 1.Product é P4.81
o passo do pixel 2.The do produto é 4.81mm
o tamanho da tela da exposição de diodo emissor de luz do módulo 3.The é 250*250, o tamanho de armário é 500*500mm/500*1000mm
frequência 4.Refresh: ≥3840HZ
Característica do produto
a exposição da escala 1.Its cinzenta é uniforme e consistente, com o contraste alto e a superfície não reflexiva.
a imagem 2.The é clara e natural, sem cintilação, atraso ou mosaico; e muda a imagem mais rapidamente, e a projeção a cores é mais simétrica.
a tela de exposição 3.The tem uma escala de vista mais larga, e você pode ver a imagem claramente de todo o ângulo.
a estrutura da captura do fechamento 4.The faz a operação de emenda simples e conveniente, que pode conseguir a conexão sem emenda e resolver o defeito visual de emendar imagens de grande tela.
o módulo 5.The é enchido com a colagem por uma máquina de enchimento automática da colagem para assegurar-se de lisamente que o módulo esteja enchido com a colagem uniformemente.
PARÂMETRO P4.81
| MÓDULO | Iterm | parâmetro | 
| Modelo do produto | P4.81-13S | |
| Tamanho do módulo | 250mm*250mm | |
| Passo do pixel | 4.81mm | |
| Densidade do pixel | 43264dot/m2 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1921 | |
| IC | FM6353 | |
| Definição do pixel | 52dots (W)*52dots (H) | |
| Consumpion de Max Power | 60W | |
| Peso do módulo | 1.2kg | |
| Tipo de movimentação | Movimentação constante | |
| Modo de varredura | 1/13 de varredura | |
| Armário do diodo emissor de luz 
 | tamanho de armário | 500mm*1000mm | 
| Quantidade do módulo | 8pcs | |
| Fonte de alimentação | 5V/60A | |
| Pixel pelo armário | 104*208 | |
| Brilho do equilíbrio branco | ≥5000cd/m2 | |
| A melhor distância de vista | 4M~50M | |
| A melhor perspectiva | 160° (W) 120°(H) | |
| Temperatura | armazenamento: - 35℃~+85℃ trabalho: - 20℃~+50℃ | |
| Umidade de Opration | 10%-95% | |
| Espessura | 85mm | |
| poder 
 | Tensão de funcionamento | AC220V±10% | 
| Poder médio | 400W/S | |
| Consumo de Max.Power | ≤800W/S | |
| Atual | ≤20mA (único diodo emissor de luz) | |
| Syste do controle 
 | Processador central | Pentium4 ou acima | 
| Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP | |
| Método de controle | Sincronização | |
| Técnico principal parâmetro | Dispositivo de condução | Currentdriver constante IC | 
| Refresque a frequência | ≥3840HZ | |
| Escala cinzenta/cores | 256levels de cada cor cores) (do RGB/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |
| Modo de exposição | 800*600/1024*768 | 
Foto do produto


Pessoa de Contato: Jennifer Jiang
Telefone: +8618277902151