|
Detalhes do produto:
|
| brand name: | TENBULL | garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Modelo: | P1.875 | Peso: | 315g |
| Brilho: | manual/automático | ||
| Realçar: | Exposição do cartaz do diodo emissor de luz P1.875,Exposição 1R1G1B do cartaz do diodo emissor de luz,Tela táctil do espelho do diodo emissor de luz à prova de choque |
||
popular diretamente para vender a exposição colorida do tela táctil portátil da exposição do cartaz do diodo emissor de luz de P1.875mm
Detalhe rápido
passo 1.Pixel: 1.875mm
2.Color: cor completa 1R1G1B
peso 3.Module: 315g
distância de visão 4.Best: 1.9M-15M
Detalhe do produto
1.It pode indicar imagens na definição alta, com contraste alto, boa consistência da exposição, baixo brilho e desempenho cinzento alto.
o produto 2.This é projetado ser fino e de pouco peso, fazendo o fácil transportar e instalar.
a caixa 3.The é feita da caixa de alumínio fundida personalizada liga do alumínio-magnésio-zinco, que não é fácil de se deformar e anticorrosivo. Dissipação de calor rápida.
4.It tem as características da isolação, da umidade-prova, do anti escapamento, da resistência à prova de choque, anticorrosiva, antienvelhecimento, da corona, da resistência de alta temperatura, etc.
o armário 5.The adota morre caixa de alumínio moldada feita do magnésio de alumínio liga de zinco, que não é fácil de se deformar, resistente à corrosão, tem a dissipação de calor rápida, e estende a vida útil do produto. O projeto é claro e fino, que é conveniente para o transporte e a instalação.
Parâmetro
| Parâmetro do módulo | |
| Parâmetro | Valor |
| Passo do pixel | 1.875mm |
| Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | 1515 SMD 3 in-1 |
| Brilho | 500-600 lêndeas |
| Temperatura de cor | 7500±500K |
| Ângulo de visão | H: 110°; V: 110° |
| Tamanho da caixa da unidade | 300*168.75mm |
| Definição da caixa da pilha | Pontos 160*90 |
| Densidade do pixel da caixa da pilha | 14400pixels |
| Conduzindo o método | Movimentação do caudal constante, 1/45 de varredura |
| Processando a profundidade | 14 bocados |
| Escala de cinza | 16384 níveis pela cor |
| Cor | trilhão 281,4 |
| Controle de brilho | Manual/automático |
| Contraste máximo | 3000:1 |
| Taxa de quadros video | 50/60 de hertz |
| A taxa refresca | 2800~3840 hertz |
| Tensão entrada | 220VAC |
| Frequência do poder entrado | 50Hz |
| Poder entrado |
≤450W/m2 (22.5W/cabinet) |
| Poder entrado |
≤135W/m2 (7W/cabinet) |
| Tempo da vida | Horas ≥100,000 |
| Modo de manutenção | Manutenção dianteira do cartão de Modulpower |
| Distância de visão recomendada | 1.9M-15M |
| Peso | 315g |
| Diagonal | 13,5〞 |
| Prolongamento | 16:9 |
| Material | Alumínio de fundição |
| Proteção do ingresso | IP20 |
| Temperatura de funcionamento/umidade | 0℃~+45℃/10~90%RH |
| Temperatura de armazenamento/umidade | -10℃~+55℃/10~90%RH |
| Formulário de equipamento | Fixado com suporte de sustentação |
| Sinal entrado | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIÇÃO, etc. |
| Interconexão dos dados | (L≤100m); (fibra) do único modo (L≤20km) |
| Certificação de produto | CCC |
Pessoa de Contato: Jennifer Jiang
Telefone: +8618277902151