|
Detalhes do produto:
|
| brand name: | TENBULL | Tipo de Led (Preto):: | SMD2727 |
|---|---|---|---|
| Peso do Gabinete:: | 10kgs | Melhor Distância de Visualização:: | 2-35M |
| Taxa de atualização (Hz):: | ≥2000 | garantia: | 1 ano |
| Ângulo de visão (H/V):: | 160°/140° | Píxeis: | 3,91 mm |
| Brilho: | ≥1500cd/㎡ | ||
| Realçar: | SMD2727 curvou a tela do diodo emissor de luz,Tela curvada ISO9001 do diodo emissor de luz,Grande tela de exposição exterior P3.91 do diodo emissor de luz |
||
tela de exposição conduzida exterior curvada impermeável da cor P3.91 completa da tela do diodo emissor de luz do preço de fábrica grande
Parâmetro do módulo
| Passo do pixel | 3.91mm |
| Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | 3-in-1 SMD 2121 |
| Tamanho do módulo | 250x250mm |
| Definição do módulo | pontos 64x64 |
Parâmetro do armário
| Tamanho de armário | 500x500mm |
| Material do armário | morre o alumínio de carcaça |
| Peso do armário | 10.5kg |
| Proteção do ingresso | Parte dianteira/IP65/IP54 traseiro |
Parâmetro inteiro da tela
| Densidade do pixel | ² de 46500 dots/m |
| Brilho | ² de ≥1500cd/m |
| Ângulo de visão | H≥120° V≥120° |
| Distância de Min.viewing | 3.91m |
| Consumo de Max.power | ² de 750W/m |
| Consumo de Avg.power | ² de 350 W/m |
| Tensão de funcionamento | 110~220VAC±15% |
| Relação | HUB75 |
| Cores | cores 16.7millon |
| Nível de cinza | 10-14bits |
| Frequência do quadro | ≥60frames/s |
| Refresque a taxa | ≥1920Hz |
| MTBF | horas ≥100,000 |
| Tempo | horas ≥10,000 |
| Temperatura de funcionamento | -10℃ ~ +40℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃ ~ +60℃ |
Parâmetro de sistema de controlo
| Sinal de vídeo (com processador video) | Avoirdupois, S-vídeo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
| Temperatura de cor | Ajustável pelo software |
| Nível do brilho | 256 níveis, ajuste automático pelo software |
| Maneira do controle | Computador, vídeo-síncrono, tempo real, autônomo, sem fio, Internet etc. |
Pessoa de Contato: Jennifer Jiang
Telefone: +8618277902151