| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Brand name: | TENBULL | garantia: | um ano | 
|---|---|---|---|
| Modelo: | SMD 1515 | Peso: | 315g | 
| Brilho: | manual/automático | Frequência de alimentação de entrada:: | 50Hz | 
| Configuração de pixels:: | 1R1G1B | ||
| Realçar: | Tela do diodo emissor de luz do espelho de SMD 1515,FCC da tela do diodo emissor de luz do espelho,Exposição de diodo emissor de luz interna P4.81 | ||
Tela conduzida profissional conduzida interna do espelho da exposição da tela TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875
Detalhe rápido
passo 1.Pixel: 1.875mm/2.064mm
definição de 2. células da caixa: Pontos 160*90
configuração 3.Pixel: 1R1G1B
distância de visão 4.Best: 1.9~15m
Detalhe do produto
o produto 1.This tem a tecnologia de produção excelente, a tecnologia anticolisão a mais atrasada da placa, e o projeto de produto personalizado.
2.It tem as funções de uma tecnologia chave do tela táctil, três etapas da partida, a identificação automática, e o uso imediato.
3.Easy a instalar, fácil instalar rapidamente e remover, fácil manter, tamanhos diferentes das caixas pode ser misturado e combinado.
brilho 4.Low e cinza alto, exposição uniforme.
o produto 5.This adota in-line o projeto da placa de adaptador, simplificando a fiação na caixa, reduzindo eficazmente o problema da conexão pobre, e reduzindo a atenuação e a interferência do sinal, e os dispositivos luminescentes de alta qualidade asseguram a confiança alta e a vida alta.
Parâmetro
| Parâmetro do módulo | |
| Parâmetro | Valor | 
| Passo do pixel | 1.875mm | 
| Configuração do pixel | 1R1G1B | 
| Tipo do diodo emissor de luz | 1515 SMD 3 in-1 | 
| Brilho | 500-600 lêndeas | 
| Temperatura de cor | 7500±500K | 
| Ângulo de visão | H: 110°; V: 110° | 
| Tamanho da caixa da unidade | 300*168.75mm | 
| Definição da caixa da pilha | Pontos 160*90 | 
| Densidade do pixel da caixa da pilha | 14400pixels | 
| Conduzindo o método | Movimentação do caudal constante, 1/45 de varredura | 
| Processando a profundidade | 14 bocados | 
| Escala de cinza | 16384 níveis pela cor | 
| Cor | trilhão 281,4 | 
| Controle de brilho | Manual/automático | 
| Contraste máximo | 3000:1 | 
| Taxa de quadros video | 50/60 de hertz | 
| A taxa refresca | 2800~3840 hertz | 
| Tensão entrada | 220VAC | 
| Frequência do poder entrado | 50Hz | 
| Poder entrado | ≤450W/m2 (22.5W/cabinet) | 
| Poder entrado | ≤135W/m2 (7W/cabinet) | 
| Tempo da vida | Horas ≥100,000 | 
| Modo de manutenção | Manutenção dianteira do cartão de Modulpower | 
| Distância de visão recomendada | 1.9M-15M | 
| Peso | 315g | 
| Diagonal | 13,5〞 | 
| Prolongamento | 16:9 | 
| Material | Alumínio de fundição | 
| Proteção do ingresso | IP20 | 
| Temperatura de funcionamento/umidade | 0℃~+45℃/10~90%RH | 
| Temperatura de armazenamento/umidade | -10℃~+55℃/10~90%RH | 
| Formulário de equipamento | Fixado com suporte de sustentação | 
| Sinal entrado | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIÇÃO, etc. | 
| Interconexão dos dados | (L≤100m); (fibra) do único modo (L≤20km) | 
| Certificação de produto | CCC | 


Pessoa de Contato: Ivy
Telefone: +8618832828279